VESPA LX 3VIE
VESPA LX 3V - TRẢI NGHIỆM MỚI CHO HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đắt hơn 200 ngàn, với động cơ 3 van hoàn toàn mới, chiếc Vespa LX giờ thực dụng hơn khi máy êm, khởi động nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.
Thiết kế hầu như không thay đổi
Được trang bị công nghệ đột phá nhưng Vespa 3 Van i.e. vẫn giữ nguyên thiết kế bất hủ của dòng xe huyền thoại. Phần thân xe vẫn trung thành với những đường nét thanh lịch đã trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng của nước Ý nhưng yếm trước được thay đổi tinh tế hơn với một số chi tiết được mạ chrome sắc sảo.
Sự xuất hiện của Vespa 3V i.e. còn đánh dấu lần đầu tiên Vespa ra mắt những sắc màu mới. Đó là nâu thanh lịch, xanh ngọc trang nhã, xanh cô ban ngọt ngào của dòng xe Vespa LX 3V i.e.; vàng nhám năng động, xám titan khỏe khoắn của dòng Vespa S 3V i.e. Những màu sắc độc đáo của Vespa 3V i.e. chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng Việt thêm nhiều lựa chọn phù hợp với phong cách thời trang và sở thích của riêng mình.
Nét cổ điển, tinh tế hoà cùng dáng vẻ trẻ trung, hiện đại, Vespa LX 3V i.e. được trang bị động cơ 3 Van đột phá (lần đầu tiên có mặt trên thị trường) cùng công nghệ phun xăng điện tử giúp giảm 30% lượng nhiên liệu tiêu thụ, đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu và bảo vệ môi trường. Vespa LX 3V i.e. xứng đáng là một kiệt tác đến từ nước Ý.
ĐỘNG CƠ 3V-IE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản
DÀI X RỘNG | 1.770 mm x 705 mm |
CHIỀU CAO YÊN | 785 mm |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 1.280 mm |
DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 7.0l |
TIÊU CHUẨN BÌNH THẢI | Euro 3 |
Động cơ
LOẠI ĐỘNG CƠ | Động cơ 4 thì, xy lanh đơn, phun nhiên liệu điện tử |
ĐƯỜNG KÍNH XY LANH VÀ HÀNH TRÌNH PISTON | 52/58.6 mm |
DUNG TÍCH XY LANH | 124,5 cc |
CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 7,2 KW/7.750 vòng/phút |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI | 9,5 Nm/6000 vòng/phút |
HỆ THỐNG PHỐI KHÍ | 3 van, Trục cam đơn nằm trên (SOHC) |
HỆ THỐNG PHUN XĂNG | Phun xăng điện tử PI |
HỆ THỐNG LÀM MÁT | Làm mát bằng gió cưỡng bức |
HỆ THỐNG BÔI TRƠN | Kiểu các te ướt |
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | Khởi động điện |
HỆ THỐNG LY HỢP | Ly hợp khô kiểu ly tâm, tự động hoạt động và có cơ cấu giảm rung |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | Truyền động vô cấp kết hợp các bánh răng giảm tốc (cụm láp) |
Thân xe
CẤU TẠO KHUNG XE | Khung xe dạng thép dập nguyên khối, có sử dụng các tấm hàn tăng cứng |
GIẢM XÓC TRƯỚC (PHUỘC TRƯỚC) | Giảm sóc tác động kép kiểu đơn trục bố trí ở một phía kết hợp với lò xo trụ |
GIẢM XÓC SAU (PHUỘC SAU) | Giảm sóc tác động kép kiểu đơn trục kết hợp với lò xo trụ và có cơ cấu điều chỉnh mức tải trọng |
VÀNH TRƯỚC | Vật liệu hợp kim nhôm, gia công bằng phương pháp đúc áp lực, kích thước 2.50x11 inch |
VÀNH SAU | Vật liệu hợp kim nhôm, gia công bằng phương pháp đúc áp lực, kích thước 3.00x10 inch |
LỐP TRƯỚC | Lốp không săm 110/70-11 inch |
LỐP SAU | Lốp không săm 120/70-10 inch |
PHANH TRƯỚC | Phanh thủy lực, đĩa phanh bằng thép không gỉ có đường kính 200 mm |
PHANH SAU | Phanh cơ khí, đường kính trống phanh 110 mm |
Phụ trách kinh doanh: Ms Thủy: 0938 56 66 77
( zalo,viber, sms). Tư vấn trực tiếp 24/7